2019年积极分子公示
时间:2018年11月20日 14:37 来源:云顶国际yd222线路检测中心
作者:tangxin 审核人: 编辑:
| 附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 云顶国际yd222线路检测中心要求入党积极分子名册 |
| 法政公司 党委(盖章) |
|
| 刘晓苏 |
|
|
|
|
|
|
|
| 年 11月20 日 |
| 序号 | 所属党支 部 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 职务或职称 | 首次申请时 间 | 系党校 培训时间 | 培养 联系人 |
| 1 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 王玉琦 | 女 | 汉 | 团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 2 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 刘海涛 | 男 | 汉 | 班长 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 3 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 周俊圻 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 4 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 张静娴 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 5 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 张 越 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 6 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 于秋阳 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 7 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 崔欣悦 | 女 | 汉 | 劳纪委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 8 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 陆奕霖 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 9 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 姚晨莹 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 10 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 李一鸣 | 男 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 11 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 黄 颖 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 12 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 唐子慧 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 13 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 李 涓 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 14 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 袁钰琳 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 15 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 施 想 | 女 | 汉 | 学 生 | 2015.1 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 16 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 陈师宇 | 女 | 汉 | 学 生 | 2015.1 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 17 | 员工第一党支部 | 法政1501 | 高钰涛 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 18 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 董锴磊 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 19 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 冯婉莹 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 20 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 傅 昊 | 男 | 汉 | 校自管会 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 21 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 惠亦笑 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 22 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 李 静 | 女 | 汉 | 体育委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 23 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 刘鹏程 | 男 | 汉 | 文娱委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 24 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 马慧敏 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 25 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 倪 洁 | 女 | 汉 | 院团委副书记 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 26 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 邱 鹏 | 男 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 27 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 史尊严 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 28 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 孙 婷 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 29 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 许 明 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 30 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 印彬彬 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 31 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 俞锦娇 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 32 | 员工第一党支部 | 法政1502 | 庄 雨 | 女 | 汉 | 考勤班长 校自管会 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 33 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 王若男 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 34 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 余雪雅 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 35 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 刘玲玲 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 36 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 蒋倩云 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 37 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 江 艳 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 38 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 唐成志 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 39 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 杨 月 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 40 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 钱雨婷 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 41 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 王小文 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 42 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 赵丝清 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 43 | 员工第二党支部 | 法政1503 | 孙楷文 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 44 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 邹 鉴 | 男 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 45 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 周 涛 | 男 | 汉 | 体育委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 46 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 李 皓 | 男 | 汉 | 劳动委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 47 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 梁 琪 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 48 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 高星钰 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 49 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 黄倩蕾 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 50 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 王 娟 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 51 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 周得第 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 52 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 卞立融 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 53 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 唐鹏鹏 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 54 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 殷 琪 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 55 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 范冬智 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 56 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 谢艳婷 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 57 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 周 燕 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 58 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 吴 秀 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 59 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 赵钰娟 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 60 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 潘夏洁 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 61 | 员工第二党支部 | 法政1504 | 黄玉奎 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 62 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 王 珂 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 63 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 夏鸿云 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 64 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 李睿婕 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 65 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 贾玉婷 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 66 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 管梦婵 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 67 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 黄羽红 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 68 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 张 敏 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 69 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 丁俊霞 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 70 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 黄斯宇 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 71 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 冯天治 | 男 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 72 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 孙梦笛 | 女 | 汉 | 副班长 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 73 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 金佳莉 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 74 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 鲍星宇 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 75 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 胡媛媛 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 76 | 员工第二党支部 | 法政1505 | 张安琪 | 女 | 汉 | 文娱委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 77 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 夏 楠 | 男 | 汉 | 班长 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 78 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 陈天琪 | 女 | 汉 | 团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 79 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 熊巧云 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 80 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 张 雨 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 81 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 张耀元 | 女 | 土家 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 82 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 王 婷 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 83 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 周 雪 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 84 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 何银花 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 85 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 李 娜 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 86 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 平元芳 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 87 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 孙梦娇 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 88 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 杨谨蔚 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 89 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 周 烨 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 90 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 汪子君 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 91 | 员工第二党支部 | 法政1506 | 倪 晴 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 92 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 鲍圆梦 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 93 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 顾佳钰 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 94 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 胡淑昶 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 95 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 蒋婉玥 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 96 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 刘清棋 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 97 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 钱 晨 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 98 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 唐甜甜 | 女 | 汉 | 文娱委员 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 99 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 王梦如 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 100 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 王庆华 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 101 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 相海涛 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 102 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 薛 琪 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 103 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 徐祥云 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 104 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 张佳羽 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 105 | 员工第二党支部 | 法政1507 | 周道存 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
| 106 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 蒋 珊 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 107 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 周仕雨 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 108 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 朱 洋 | 男 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 109 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 陆樱芝 | 女 | 汉 | 副班长 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 110 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 汪 庆 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 111 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 朱语婷 | 女 | 汉 | 团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 112 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 王 馨 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 113 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 宋曼丽 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 114 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 赵文青 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 115 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 董 妍 | 女 | 汉 | 员工 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 116 | 员工第一党支部 | 法政1508 | 何 吉 | 男 | 汉 | 班长 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
| 117 | 员工第二党支部 | 法政1509 | 岳晴赟 | 女 | 汉 | 班长 | 2017.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 118 | 员工第二党支部 | 法政1509 | 冯丽华 | 女 | 汉 | 员工 | 2017.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
| 119 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 丁 雨 | 女 | 土家族 | 班长 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 120 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 张艳芸 | 女 | 汉 | 团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 121 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 徐 静 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 122 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 郑 燚 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 123 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 王 巧 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 124 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 张潇月 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 125 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 赵一叶 | 男 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 126 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 陈 丽 | 女 | 布依族 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 127 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 耿雪冰 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 128 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 邓 敏 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 129 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 李 静 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 130 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 胡婉钰 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 131 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 袁 月 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 132 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 刘雪涛 | 男 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 133 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 刘思明 | 男 | 汉 | 副班长 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 134 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 王 钰 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 135 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 顾航嘉 | 男 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 136 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 朱鹏达 | 男 | 汉 | 心理委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 137 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 尹丹丹 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 138 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 陈 欣 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 139 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 吕 贡 | 男 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 140 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 孙 耀 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 141 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 潘思瑗 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 142 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 严素荣 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 143 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 季晨宸 | 女 | 汉 | 女生委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 144 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 张盛楠 | 女 | 汉 | 体育委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 145 | 员工第一党支部 | 法政1601 | 张小曼 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 146 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 陈官民 | 男 | 汉 | 体育委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 147 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 张溪萌 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 148 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 张 敏 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 149 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 李梦莲 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 150 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 张 翔 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 151 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 刘明卿 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 152 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 王浩俨 | 男 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 153 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 陈启凡 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 154 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 冉翔宇 | 男 | 汉 | 信息员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 155 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 黄思艾 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 156 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 纪 忆 | 女 | 汉 | 副班长 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 157 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 张艳丽 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 158 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 姚 广 | 男 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 159 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 陶 钰 | 女 | 汉 | 团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 160 | 员工第一党支部 | 法政1602 | 孙钧言 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 161 | 员工第一党支部 | 法政1602班 | 郑林林 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 162 | 员工第一党支部 | 法政1602班 | 彭 慧 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 163 | 员工第一党支部 | 法政1602班 | 梁明萱 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
| 164 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 丁晨升 | 男 | 汉 | 宣传委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 165 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 黄 玲 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 166 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 胡明哲 | 男 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 167 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 刘 童 | 女 | 汉 | 文娱委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 168 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 刘 洋 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 169 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 陆兢兢 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 170 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 王鸣瑜 | 男 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 171 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 胥太月 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 172 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 许文静 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 173 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 张 瀚 | 男 | 汉 | 副团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 174 | 员工第二党支部 | 法政1603 | 周 琳 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 175 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 姜 芬 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 176 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 马 茹 | 女 | 汉 | 班长 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 177 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 王慧玲 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 178 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 马 静 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 179 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 陈翊蓝 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 180 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 马 越 | 女 | 汉 | 文娱委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 181 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 杨菲 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 182 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 刘安欣 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 183 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 陈冰洁 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 184 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 芮 萍 | 女 | 汉 | 员工 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
| 185 | 员工第二党支部 | 法政1604 | 张梦寒 | 女 | 汉 | 劳动委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
